Samstag, 14.10.2000 | 11. Spieltag | ||||
SV Geinsheim | - | OFC II |
|
|
|
Germania Ober-Roden | - | KV Mühlheim |
|
|
|
SG Ober-Erlenbach | - | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
Sonntag, 15.10.2000 | |||||
Eintracht Oberrissigheim | - | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
SG Dornheim | - | DJK Bad Homburg |
|
|
|
SG Bruchköbel | - | TSV Lämmerspie |
|
|
|
Germania Pfungstadt | - | VfR Bürstadt |
|
|
|
SG Einhausen | - | SV Jügesheim |
|
|
|
11. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | VfR Bürstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Dornheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Germania Pfungstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SV Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Germania Ober-Roden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SG Einhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | OFC II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | KV Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | DJK Bad Homburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SV Geinsheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SG Bruchköbel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 21.10.2000 | 12. Spieltag | ||||
VfR Bürstadt | - | SG Bruchköbel |
|
|
|
SV Jügesheim | - | SV Geinsheim |
|
|
|
Sportfreunde Seligenstadt | - | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
Sonntag, 22.10.2000 | |||||
DJK Bad Homburg | - | SG Einhausen |
|
|
|
OFC II | - | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
Spvgg. 05 Oberrad | - | Germania Ober-Roden |
|
|
|
KV Mühlheim | - | Germania Pfungstadt |
|
|
|
TSV Lämmerspiel | - | SG Dornheim |
|
|
|
12. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | VfR Bürstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Dornheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SV Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Germania Pfungstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | OFC II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Germania Ober-Roden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | KV Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | DJK Bad Homburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | SG Einhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SV Geinsheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SG Bruchköbel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 28.10.2000 | 13. Spieltag | ||||
Germania Ober-Roden | - | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
SG Ober-Erlenbach | - | OFC II |
|
|
|
Sonntag, 29.10.2000 | |||||
Eintracht Oberrissigheim | - | SV Jügesheim |
|
|
|
DJK Bad Homburg | - | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
SG Dornheim | - | VfR Bürstadt |
|
|
|
SG Bruchköbel | - | KV Mühlheim |
|
|
|
Germania Pfungstadt | - | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
SG Einhausen | - | SV Geinsheim |
|
|
|
13. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | SG Dornheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | VfR Bürstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SV Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Germania Pfungstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Germania Ober-Roden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | DJK Bad Homburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | SG Einhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | OFC II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | KV Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SG Bruchköbel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SV Geinsheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 04.11.2000 | 14. Spieltag | ||||
VfR Bürstadt | - | DJK Bad Homburg |
|
|
|
SV Geinsheim | - | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
SV Jügesheim | - | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
Sportfreunde Seligenstadt | - | Germania Pfungstadt |
|
|
|
SG Einhausen | - | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
Sonntag, 05.11.2000 | |||||
OFC II | - | Germania Ober-Roden |
|
|
|
Spvgg. 05 Oberrad | - | SG Bruchköbel |
|
|
|
KV Mühlheim | - | SG Dornheim |
|
|
|
14. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | VfR Bürstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Dornheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SV Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Germania Pfungstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SG Einhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Germania Ober-Roden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | KV Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | OFC II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | DJK Bad Homburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SV Geinsheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SG Bruchköbel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 11.11.2000 | 15. Spieltag | ||||
Germania Ober-Roden | - | SV Jügesheim |
|
|
|
SG Ober-Erlenbach | - | SV Geinsheim |
|
|
|
Sonntag, 12.11.2000 | |||||
Eintracht Oberrissigheim | - | SG Einhausen |
|
|
|
DJK Bad Homburg | - | KV Mühlheim |
|
|
|
SG Dornheim | - | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
SG Bruchköbel | - | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
Germania Pfungstadt | - | OFC II |
|
|
|
TSV Lämmerspiel | - | VfR Bürstadt |
|
|
|
15. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | VfR Bürstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Dornheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SV Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SG Einhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | KV Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | OFC II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Germania Pfungstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Germania Ober-Roden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | DJK Bad Homburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SV Geinsheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SG Bruchköbel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rückrunde
Samstag, 18.11.2000 | 16. Spieltag | ||||
SG Ober-Erlenbach | - | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
Germania Ober-Roden | - | SV Geinsheim |
|
|
|
VfR Bürstadt | - | SG Einhausen |
|
|
|
Sonntag, 19.11.2000 | |||||
Germania Pfungstadt | - | SV Jügesheim |
|
|
|
SG Bruchköbel | - | OFC II |
|
|
|
SG Dornheim | - | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
DJK Bad Homburg | - | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
TSV Lämmerspiel | - | KV Mühlheim |
|
|
|
16. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | VfR Bürstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Dornheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SV Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SG Einhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Germania Ober-Roden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | OFC II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Germania Pfungstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | KV Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | DJK Bad Homburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SG Bruchköbel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SV Geinsheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 25.11.2000 | 17. Spieltag | ||||
Sportfreunde Seligenstadt | - | DJK Bad Homburg |
|
|
|
SV Jügesheim | - | SG Bruchköbel |
|
|
|
SG Einhausen | - | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
Sonntag, 26.11.2000 | |||||
Eintracht Oberrissigheim | - | Germania Ober-Roden |
|
|
|
Spvgg. 05 Oberrad | - | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
SV Geinsheim | - | Germania Pfungstadt |
|
|
|
Samstag, 09.12.2000 | |||||
KV Mühlheim | - | VfR Bürstadt |
|
|
|
18.02.2001 | |||||
OFC II | - | SG Dornheim |
|
|
|
17. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | VfR Bürstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SV Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SG Dornheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Germania Ober-Roden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | OFC II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | SG Einhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Germania Pfungstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | KV Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | DJK Bad Homburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SV Geinsheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SG Bruchköbel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 02.12.2000 | 18. Spieltag | ||||
VfR Bürstadt | - | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
Germania Ober-Roden | - | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
Sonntag, 03.12.2000 | |||||
Germania Pfungstadt | - | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
SG Bruchköbel | - | SV Geinsheim |
|
|
|
DJK Bad Homburg | - | OFC II |
|
|
|
TSV Lämmerspiel | - | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
KV Mühlheim | - | SG Einhausen |
|
|
|
Sa, 24.02.2001 | |||||
SG Dornheim | - | SV Jügesheim |
|
|
|
18. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | VfR Bürstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SV Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SG Dornheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Germania Ober-Roden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | OFC II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | SG Einhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Germania Pfungstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | KV Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | DJK Bad Homburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SV Geinsheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SG Bruchköbel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 03.03.2001 | 19.Spieltag | ||||
SV Geinsheim | - | SG Dornheim |
|
|
|
Sportfreunde Seligenstadt | - | VfR Bürstadt |
|
|
|
SV Jügesheim | - | DJK Bad Homburg |
|
|
|
Eintracht Oberrissigheim | - | SG Bruchköbel |
|
|
|
SG Ober-Erlenbach | - | Germania Pfungstadt |
|
|
|
OFC II | - | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
Sonntag, 04.03.2001 | |||||
Spvgg. 05 Oberrad | - | KV Mühlheim |
|
|
|
SG Einhausen | - | Germania Ober-Roden |
|
|
|
19. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | VfR Bürstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SV Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SG Dornheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SG Einhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | OFC II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Germania Ober-Roden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | KV Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Germania Pfungstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | DJK Bad Homburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | SG Bruchköbel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SV Geinsheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 10.03.2001 | 20.Spieltag | ||||
TSV Lämmerspiel | - | SV Jügesheim |
|
|
|
Germania Pfungstadt | - | Germania Ober-Roden |
|
|
|
VfR Bürstadt | - | OFC II |
|
|
|
Sonntag, 11.03.2001 | |||||
KV Mühlheim | - | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
SG Bruchköbel | - | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
SG Dornheim | - | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
DJK Bad Homburg | - | SV Geinsheim |
|
|
|
Spvgg. 05 Oberrad | - | SG Einhausen |
|
|
|
20. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | VfR Bürstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SV Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Sportfreunde Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SG Dornheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | SG Einhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SG Ober-Erlenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | OFC II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | KV Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Spvgg. 05 Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Germania Ober-Roden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Germania Pfungstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | DJK Bad Homburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Eintracht Oberrissigheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SG Bruchköbel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | TSV Lämmerspiel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | SV Geinsheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|